今!バイク王で高く売れる可能性がある買取強化車種【排気量別一覧】

バイク王の買取強化車種【排気量別一覧】
こちらのページでは、当サイトが独自に入手したバイク王の販売台数ランキングをご紹介しております。
その中で、バイク王にて特に在庫が不足している=高く売れる可能性が高い車種を黄色でマークアップしておりますので、該当の車種をお持ちの方はぜひ一度バイク王で見積もりをとってみましょう!
集計期間:H28.9-11月
黄色に着色した車種が特に現在不足している車種です。=仕入れ強化したい車両。
ランキングの車種名は業界用語が使用されている場合があります。
例:中型「CB400SFV-3」=「CB400 SF HYPER VTEC SPECⅢ」
原付
1位 | トゥデイ-2 |
---|---|
2位 | VINO-2 |
3位 | JOG-5 |
4位 | ジョルノ-2 |
5位 | ズーマー |
6位 | DIO-7 |
7位 | LET'S4 |
8位 | JOG ZR-3 |
9位 | エイプ50 |
10位 | モンキー |
11位 | VOX |
12位 | タクト-4 |
13位 | モンキー-2 |
14位 | リトルカブ-E |
15位 | ダンク |
16位 | アドレスV50-2 |
17位 | レッツ |
18位 | レッツG |
19位 | C50 |
20位 | マグナ50 |
21位 | リトルカブ |
22位 | JOG-6 |
23位 | ジョルノ-3 |
24位 | JOG DX |
25位 | ゴリラ |
原付二種
1位 | PCX125 |
---|---|
2位 | PCX125-2 |
3位 | シグナス125XSR-2 |
4位 | グロム |
5位 | アドレスV125S |
6位 | アドレス110-2 |
7位 | トリシティ125 |
8位 | アドレスV125G |
9位 | DIO110 |
10位 | クロスカブ |
11位 | NMAX |
12位 | AXIS125 |
13位 | C110 |
14位 | リード110 |
15位 | アドレスV125 |
16位 | C110-2 |
17位 | シグナス125XSR-3 |
18位 | エイプ100 |
19位 | リード125 |
20位 | Dトラッカー125 |
21位 | シグナス125X-2 |
22位 | KSR110 |
23位 | KLX125 |
24位 | ズーマーX |
25位 | CBR125R |
軽二輪(150cc~250cc)
1位 | ドラッグスター250 |
---|---|
2位 | フォルツァZ |
3位 | フォルツァZ-2 |
4位 | HORNET250 |
5位 | GSR250 |
6位 | NINJA250 |
7位 | マジェスティ155S |
8位 | NINJA250R |
9位 | PCX150-2 |
10位 | CBR250R-3 |
11位 | エストレヤ |
12位 | WR250X |
13位 | YZF-R25 |
14位 | スカイウェイブ250S-3 |
15位 | 250TR |
16位 | マグナ250 |
17位 | マジェスティ250-4 |
18位 | NINJA250A |
19位 | WR250R |
20位 | TW225 |
21位 | CBR250R-3A |
22位 | スカイウェイブ250M |
23位 | マグザム |
24位 | FTR223 |
25位 | PCX150 |
中型(400cc)
1位 | イントルーダー400クラシック |
---|---|
2位 | ZEPHYR400KAI |
3位 | SR400-3 |
4位 | CB400SFV-4 |
5位 | ドラッグスター400 |
6位 | NINJA400 |
7位 | ドラッグスター400-2 |
8位 | ドラッグスター400クラシック |
9位 | CB400SFV-3 |
10位 | ZRX400 |
11位 | ドラッグスター400クラシック-2 |
12位 | W400 |
13位 | シャドウ400 |
14位 | NINJA400R |
15位 | CB400SFVボルドール-2 |
16位 | XJR400R-3 |
17位 | SR400-4 |
18位 | CB400SFV-2 |
19位 | ZRX-2 |
20位 | YZF-R3 |
21位 | CB400SS-E |
22位 | CB400SFVAボルドール |
23位 | CBR400R |
24位 | MT-03 |
25位 | グラディウス400A |
大型(400cc以上)
1位 | XL1200X |
---|---|
2位 | YZF-R1 |
3位 | ZRX1200D |
4位 | XL883N |
5位 | XL883R-I |
6位 | ZRX1200R |
7位 | CBR1000RR-2 |
8位 | CB1100 |
9位 | ハヤブサ |
10位 | CBR1000RR |
11位 | CB750-2 |
12位 | GSX-R1000 |
13位 | ZEPHYR1100 |
14位 | CB1100A |
15位 | XG750ストリート |
16位 | V-MAX |
17位 | XL1200L-I |
18位 | CB1300SF-2 |
19位 | ZZ-R1400 |
20位 | FXDL1580 |
21位 | CB1300SFAボルドール |
22位 | FLSTC1580 |
23位 | XJR1300-2 |
24位 | シャドウ750-3 |
25位 | W650 |
バイクを高く売るためにやること
バイクを高く売るためには、複数の買取業者に査定してもらい価格競争させることが大切です!まずはA社、B社、C社にインターネットで査定してもらいますがあくまでも参考価格しかでませんので、実際に来てもらって実際の買取価格を出してもらいましょう!(完全無料)
以下の買取業者に私が実際に自分のバイクを売った時の記録 ⇒ 筆者が自分のバイクを買取業者に高く売るまでの体験記
※人気車・不人気車・輸入車・事故車・故障車・不動車など、すべてのバイクに価値がありますので、一度買取査定をとってみましょう!
私のバイク売却体験記を元にした記事